AgriFriuli srl
Filtra per : Tutti
  GZW MW FW FIT ÖZW Latte Gr% GrKg Pr% PrKg Lon Per Fer Sal Cel Mun Tag Mus Art Mam Par Kcas Bcas
DEVIL Pp 125 124 91 110 122 576 +0,26 46 +0,05 24 109 103 101 108 107 109 93 90 98 113 116 AA A1A2
EDELPILZ P 134 124 110 116 128 870 -0,11 27 +0,08 38 116 101 107 115 112 99 111 100 111 112 100 AA A1A1
EDELPILZ P 134 124 110 116 128 870 -0,11 27 +0,08 38 116 101 107 115 112 99 111 100 111 112 100 AA A1A1
HABANERO 139 133 108 111 133 1405 -0,14 46 -0,03 47 113 105 100 107 109 112 99 101 107 109 114 AB A1A2
HABSBURGER 126 112 117 114 129 597 -0,05 20 -0,07 15 120 107 98 118 114 106 98 110 106 135 105 AA A1A1
HARUKA 134 128 95 118 130 917 +0,12 49 +0,00 33 115 115 99 123 121 104 97 102 98 110 120 AB A1A2
HEARTLAND PP 125 118 118 104 125 579 +0,02 26 +0,05 25 107 102 101 99 97 109 106 99 101 119 114 AA A2A2
HELMUT 127 118 113 110 122 640 +0,08 34 -0,03 20 108 97 109 111 110 107 110 102 102 117 102 BB A1A2
HERMELIN 120 121 110 95 118 745 +0,16 45 -0,06 21 103 104 76 115 113 107 104 104 103 124 101 AB A1A1
JEDI 143 126 116 118 136 1140 -0,15 34 -0,01 39 117 99 109 106 101 119 119 88 109 113 116 AA A1A2
JODA 138 127 111 117 131 1132 -0,11 37 -0,02 38 119 105 106 107 106 111 99 103 104 111 113 AA A1A2
M3 P 132 122 97 125 131 563 +0,10 32 +0,12 31 122 103 110 129 124 105 106 106 109 126 108 AB A2A2
MAIBOCK 135 129 92 122 129 1387 -0,23 36 -0,07 43 123 100 118 106 103 117 95 90 105 112 111 BB A2A2
MAKAY 138 124 106 122 131 606 +0,20 43 +0,07 28 119 104 104 130 130 114 105 95 101 119 103 BB A2A2
MALTE P 135 115 116 128 134 753 -0,08 25 -0,10 18 119 98 132 114 113 102 102 118 112 106 106 AA A1A2
MEISTER P 128 118 113 113 129 854 -0,09 28 -0,08 23 113 109 106 107 109 105 103 109 110 114 109 AA A1A1
MERCURY P 135 122 121 112 126 905 -0,10 28 +0,00 32 103 101 112 107 106 111 116 105 108 104 98 AA A1A2
PICAR 129 120 98 122 129 1145 -0,20 29 -0,15 27 115 110 116 114 116 100 112 111 110 115 110 AB A2A2
VENDRO PP 122 115 102 109 121 600 +0,13 36 -0,14 9 112 94 105 106 110 122 104 103 107 111 112 AA A2A2
VIVALDI 128 124 89 117 123 949 +0,02 41 -0,06 28 111 98 101 124 126 108 98 100 113 111 112 AA A2A2
WARLOCK 134 124 101 115 133 959 -0,05 35 -0,01 34 121 112 96 113 115 117 97 100 115 116 119 AB A1A2
WUESTENSOHN 136 124 112 118 132 1090 -0,17 30 -0,03 36 112 103 111 121 119 109 104 120 102 113 104 AA A2A2
WULAN 140 128 106 122 136 953 +0,02 41 +0,04 37 111 104 115 121 119 117 98 105 107 117 108 AA A1A1
ZENEKA 141 129 107 121 136 1098 -0,01 45 -0,02 37 111 102 118 117 117 116 98 90 103 110 104 AB A1A2
Green Bull Green Bull Genetic Sustainability Centro Tori Moruzzo Fleckvieh AgriFriuli